Sie sind hier:
Anflug-Info
Gebühren
| Landetaxen | SFR | ||||
| bis 600 kg MTOM inkl. alle Segelflugzeuge | 11.00 | ||||
| 601 kg bis 1100 kg MTOM | 16.00 | ||||
| ab 1101 kg MTOM inkl. Helikopter | 21.00 | ||||
| Zollabfertigung pro Formular | 10.00 | ||||
| Avgas pro Liter | Stand 27.05.11 | 2.55 | |||
| Mogas pro Liter | Stand 27.05.11 | 2.10 | |||
| Oel pro Liter | Stand 27.05.11 | 14.00 | |||
| Übernachtung Fremdflugzeug im Hangar | 15.00 | ||||
| Übernachtung Fremdflugzeug im Freien | 5.00 | ||||
| Übernachtung pro Person/Nacht | 35.00 | ||||
| Bei Bezahlung mit Kreditkarte müssen 3.4% Kommissionsspesen verrechnet werden. | |||||




